Pace-Tabelle: Zielzeiten nach Pace

Welche Pace ergibt welche Zielzeit? Eigene Distanz und Zeit eingeben, um die Tabelle auf deine Pace zu zentrieren.

auto
auto
Deine Pace-Tabelle Referenz: 5:00/km · Werte oben eingeben, um dein Tempo zu verwenden
Tempo /km 5 km10 km15 kmHalbMarathon

Goldene Zeile = dein aktuelles Tempo. Grüne Badges markieren bekannte Meilensteine.

Referenz-Pace-Tabelle

Zielzeiten bei konstanter Pace für alle gängigen Wettkampfdistanzen. Mit der interaktiven Tabelle oben zentrierst du auf deine eigene Pace.

Tempo /km km/h 5 km10 km15 kmHalbMarathon
3:00 20.0 15:0030:0045:001:03:182:06:35
3:15 18.5 16:1532:3048:451:08:342:17:08
3:30 17.1 17:3035:0052:301:13:502:27:41
3:45 16.0 18:4537:3056:151:19:072:38:14
4:00 15.0 20:0040:001:00:001:24:232:48:47
4:15 14.1 21:1542:301:03:451:29:402:59:20
4:30 13.3 22:3045:001:07:301:34:563:09:53
4:45 12.6 23:4547:301:11:151:40:133:20:26
5:00 12.0 25:0050:001:15:001:45:293:30:59
5:15 11.4 26:1552:301:18:451:50:463:41:31
5:30 10.9 27:3055:001:22:301:56:023:52:04
5:45 10.4 28:4557:301:26:152:01:194:02:37
6:00 10.0 30:001:00:001:30:002:06:354:13:10
6:15 9.6 31:151:02:301:33:452:11:524:23:43
6:30 9.2 32:301:05:001:37:302:17:084:34:16
6:45 8.9 33:451:07:301:41:152:22:244:44:49
7:00 8.6 35:001:10:001:45:002:27:414:55:22
7:15 8.3 36:151:12:301:48:452:32:575:05:55
7:30 8.0 37:301:15:001:52:302:38:145:16:28
7:45 7.7 38:451:17:301:56:152:43:305:27:01
8:00 7.5 40:001:20:002:00:002:48:475:37:34
8:15 7.3 41:151:22:302:03:452:54:035:48:07
8:30 7.1 42:301:25:002:07:302:59:205:58:39
8:45 6.9 43:451:27:302:11:153:04:366:09:12
9:00 6.7 45:001:30:002:15:003:09:536:19:45
Tempo /Meile mph 5 km10 km15 kmHalbMarathon
5:00 12.0 15:3231:0446:361:05:332:11:06
5:30 10.9 17:0534:1151:161:12:062:24:12
6:00 10.0 18:3837:1755:551:18:392:37:19
6:30 9.2 20:1240:231:00:351:25:132:50:25
7:00 8.6 21:4543:301:05:151:31:463:03:32
7:30 8.0 23:1846:361:09:541:38:193:16:38
8:00 7.5 24:5149:431:14:341:44:533:29:45
8:30 7.1 26:2552:491:19:141:51:263:42:52
9:00 6.7 27:5855:551:23:531:57:593:55:58
9:30 6.3 29:3159:021:28:332:04:324:09:05
10:00 6.0 31:041:02:081:33:122:11:064:22:11
10:30 5.7 32:371:05:151:37:522:17:394:35:18
11:00 5.5 34:111:08:211:42:322:24:124:48:24
11:30 5.2 35:441:11:271:47:112:30:455:01:31
12:00 5.0 37:171:14:341:51:512:37:195:14:38
12:30 4.8 38:501:17:401:56:302:43:525:27:44
13:00 4.6 40:231:20:472:01:102:50:255:40:51
13:30 4.4 41:571:23:532:05:502:56:595:53:57
14:00 4.3 43:301:27:002:10:293:03:326:07:04

Die Pace-Tabelle lesen

Jede Zeile der Tabelle ist eine Pace, jede Spalte eine Wettkampfdistanz. Die Zelle zeigt die Zielzeit bei konstantem Tempo. Die Zeilen liegen 15, 30 und 60 Sekunden pro Kilometer über und unter der Referenz-Pace – so siehst du sofort, was 15 s/km weniger über einen Marathon wert sind (rund 10 Minuten).

Referenzwerte, die man kennen sollte. 6:00 min/km ergeben 1:00:00 auf 10 km und etwa 4:13 im Marathon. 5:41 min/km sind ein 4-Stunden-Marathon und ein 2-Stunden-Halbmarathon. 5:00 min/km bedeuten 50:00 auf 10 km und 3:31 im Marathon; 4:16 min/km sind ein 3-Stunden-Marathon. In Meilen: 8:00 min/Meile ≈ 4:58 min/km, 10:00 min/Meile ≈ 6:13 min/km.

Pace → Geschwindigkeit. Teile 60 durch die Pace in Dezimalminuten: 5:30 min/km sind 5,5 min, also 60 ÷ 5,5 = 10,9 km/h. Für Laufbandeinheiten stellst du die Geschwindigkeit ein, die in der Tabelle zu deiner Ziel-Pace passt.

Meilenstein-Badges markieren Zellen, die auf einer bekannten Schallmauer liegen. Für einen vollständigen Kilometerplan zu einer dieser Zeiten öffnest du den Split-Rechner mit Distanz und Zielzeit.